 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
MS-GE50VB / MU-GE50VB
MSС-GE50VB / MU-GE50VB -Настенный внутренний блок, без инвертера, только охлаждение: 5,0 кВт | 
| Описание системы: - Режимы работы системы "охлаждение / осушение / вентиляция";
- функция "Econo Cool" - энергосберегающий (ночной) режим работы;
- функция "I Feel" - автоматический выбор комфортной температуры;
- автоматическое регулирование положением воздушной заслонки;
- регулирование потока в горизонтальной плоскости;
- антиоксидантный фильтр - замедляющий процессы старения организма;
- фильтр-очиститель;
- широкая или длинная струя воздушного потока;
- плоская передняя панель внутреннего блока (опция);
- ярко-белый цвет внутреннего блока;
- компактный габарит внутреннего блока;
- таймер на 24 часа;
| ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Внутренний блок: | _
| | Холодопроизводительность, кВт: | 5,0 | | Теплопроизводительность, кВт: | 0
| | Потребляемая мощность (охлаждение), кВт: | 0.06
| | Расход воздуха (низк-выс), м3/час: | 528-768
| | Уровень шума, дБ(А): | 34-38-42
| | Вес, кГ: | 16
| | Размеры (ШхДхВ), мм: | 1100x258x325
| | Напряжение питания, (В. Ф. Гц): | 220-240В, 1ф, 50Гц
| | Рабочий ток (охлаждение), А: | 0.30
| | Диаметр труб (жидкость): | 6.35мм
| | Диаметр труб (газ): | 12.7мм
| | Диаметр дренажа внутренний: | 16мм
| | Завод: | Таиланд
| | Наружный блок: | _
| | Наружный блок – потребляемая мощность(макс), кВт: | 1.81
| | Наружный блок – коэффициент СОР: | 2.76
| | Наружный блок – уровень шума (макс), дБ(А): | 52
| | Наружный блок - Вес, кГ: | 38
| | Наружный блок - Габариты (ШхДхВ), мм: | 850x285x605
| | Наружный блок - Напряжение питания (В, ф, Гц): | 220-240, 1ф,50Гц
| | Наружный блок Пусковой ток (макс), А: | 37.0
| | Наружный блок - Рабочий ток (макс), А: | 12.0
| | Наружный блок - Максимальная длина магистрали, м: | 25
| | Наружный блок - Максимальный перепад высот, м: | 10
| | Наружный блок - Гарантированный диапазон наружный температур (охлаждение): | +21...+43C
| | Артикул: | 11014
| | Артикул наружного блока: | 10828
|
| Цена внутреннего блока: | $853
| | Цена наружного блока: | $1153
| | Цена комплекта: | $2006
| | Наличие: | Уточнить
| ОПЦИИ
| № | Наименование | Описание | 1
| MAC-1700FT
| Электростатический фильтр (срок службы около 4-х месяцев)
| 2
| MAC-889SG
| Решетка наружного блока для изменения направления выброса воздуха |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|