 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
MSZ-FD50VA / MUZ-FD50VA Делюкс
 | Модель MSZ-FD50VA / MUZ-FD50VABH - Делюкс, настенные блоки: 5,0 кВт
| |  | Описание прибора:- режимы работы системы -охлаждение / обогрев / осушение / вентиляция;
- очень низкий уровень шума (20 Дб - вблизи порога слышимости);
- высокая энергоэффективность, КПД - 3,74;
- активный фильтр (двойная плазма): улавливает мельчайшие частицы из воздуха.
Устраняет запахи, разлагает формальдегид, выделяемый мебелью; - сканирование температуры помещения с помощью датчика I-See для равномерного
поддержания комфортной температуры; - функция самоочистки внутренних полостей блока от плесени;
- разборный корпус для удобства очистки;
- белая или серебристая (по заказу) передняя панель;
- возможна установка комплекта для замены старых систем без замены и промывки старых магистралей.
|
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Внутренний блок: | MSZ-FD50VA
| | Холодопроизводительность, кВт: | 5,0 | | Теплопроизводительность, кВт: | 5.8
| | Потребляемая мощность (охлаждение), кВт: | 0.06
| | Расход воздуха (низк-выс), м3/час: | 378-888
| | Статическое давление, Па: | 0
| | Уровень шума, дБ(А): | 29-39-45-52
| | Вес, кГ: | 12
| | Размеры (ШхДхВ), мм: | 798х257х295
| | Напряжение питания, (В. Ф. Гц): | 220 В, 1ф, 50 Гц
| | Рабочий ток (охлаждение), А: | 16
| | Диаметр труб (жидкость): | 6,35 мм
| | Диаметр труб (газ): | 12,7 мм
| | Диаметр дренажа внутренний: | 16мм
| | Завод: | Таиланд
| | Наружный блок: | MUZ-FD50VA
| | Наружный блок – потребляемая мощность(макс), кВт: | 1,51
| | Наружный блок – коэффициент СОР: | 3,73
| | Наружный блок – уровень шума (макс), дБ(А): | 56
| | Наружный блок - Вес, кГ: | 55
| | Наружный блок - Габариты (ШхДхВ), мм: | 840х330х850
| | Наружный блок - Напряжение питания (В, ф, Гц): | 220 В, 1ф, 50 Гц
| | Наружный блок - Рабочий ток (макс), А: | 16
| | Наружный блок - Максимальная длина магистрали, м: | 30
| | Наружный блок - Максимальный перепад высот, м: | 15
| | Наружный блок - Гарантированный диапазон наружный температур (охлаждение): | -10 +46 град С
| | Наружный блок - Гарантированный диапазон наружный температур (обогрев): | -15 +24 град С
| | Артикул: | 10689
| | Артикул наружного блока: | 11955
|
| Цена внутреннего блока: | $1153
| | Цена наружного блока: | $2379
| | Цена комплекта: | $3532
| | Наличие: | Уточнить
| ОПЦИИ | № | Наименование | Описание | 1
| MAC-307FT-E | Сменный элемент платинового каталитического фильтра (рекомендуется замена при ухудшении эффективности дезодорирования) | | 2 | MAC-417FT-E | Сменный элемент плазменного антиаллергенного энзимного фильтра (рекомендуется замена 1 раз в год) | 3
| MAC-093SS-E | Насадка для пылесоса для очистки теплообменника
| 4
| PAR-21MAA | Проводной пульт управления | 5
| MAC-397IF-E | Конвертор для подключения внешних цепей управления и настенного пульта PAR-21MAA | 6
| MAC-821SG-E | Центральный пульт (вкл/выкл) на 8 блоков | 7
| MAC-399IF-E | Конвертор для подключения к сигнальной линии City Multi M-NET | 8 | MAC-889SG-E | Решетка наружного блока для изменения направления выброса воздуха | | 9 | ME-AC-KNX-1-V2 | Конвертор для подключения в сеть KNX TP-1 (EIB) | 10
| E129 68 527 | Нагреватель поддона наружного блока MUZ-FD50 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|