 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
PUHZ-P140YHA
 | Модель PUHZ-P140YHA. Инверторный наружный блок. Производительность холод/тепло 13,6/16,0 кВт | | | Описание прибора:- Фреон R410A
- тепловой насос с воздушным охлаждением конденсатора;
- высокая энергоэффективность;электропитани: 380-415 В, 3ф, 50 Гц;
- компактные блоки, ширина блоков 330 мм;
- длина магистралей 50м;
- перепад высот 30 м;
- гарантированный диапазон наружных температур: -15 +46 (охлаждение), -11 + 21.0 (обогрев);
- допускается формирование синхронной мультисистемы 2 х 71 (блоки работают по команде одного пульта), требуется разветвитель MSDD-50SR-E (опция) и 3 х 50, требуется разветвитель MSDT-111R-E (опция), ;
- функции ротация и резервирование кондиционеров.
| ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Холодопроизводительность, кВт: | 13,6 | | Теплопроизводительность, кВт: | 16.0
| | Потребляемая мощность (охлаждение), кВт: | 5.21
| | Потребляемая мощность (обогрев), кВт: | 4.98
| | Коэффициент производительности (охлаждение, EER): | 2.6
| | Расход воздуха (низк-выс), м3/час: | 6000
| | Уровень шума, дБ(А): | 56
| | Вес, кГ: | 123
| | Размеры (ШхДхВ), мм: | 950x330x1350
| | Напряжение питания, (В. Ф. Гц): | 380-415В, 3ф, 50Гц
| | Пусковой ток, А: | 13.0
| | Рабочий ток (охлаждение), А: | 7.92
| | Диаметр труб (жидкость): | 9,52 мм
| | Диаметр труб (газ): | 15.88 мм
| | Максимальная длина магистрали, м: | 50
| | Максимальный перепад высот, м: | 30
| | Диапазон наружных температур (охлаждение), град.: | -15...+46 град. C
| | Диапазон наружных температур (обогрев), град.: | -11...+21 град. C
| | Заводская заправка хладагента, кГ: | 4.5
| | Завод: | Япония
| | Артикул: | 21938
|
| Цена розничная: | $6189
| | Наличие: | Уточнить
| ОПЦИИ | № | Наименование | Описание | 1
| PAC-SF81MA-E | Конвертор для подключения к сигнальной линии Сити-Мульти - M-NET
| 2
| PAC-SK52ST | Диагностическая плата (PUHZ-P100-250) | 3
| PAC-SG61DS-E | Дренажный штуцер (PUHZ-P100-250) | 4
| PAC-SG59SG-E | Решетка для изменения направления выброса воздуха (PUHZ-P100 - 1шт. PUHZ-P125-250 - 2 шт.) | 5
| PAC-SG63AG-E | Панель защиты от ветра: охлаждение до - 15 град. С. (PUHZ-P100 - 1шт. PUHZ-P125-250 - 2 шт.) | 6
| PAC-SG64DP-E | Дренажный поддон (PUHZ-P100-250) | 7
| PAC-SG82DR-E | Фильтр-осушитель: диаметр 3/8 (PUHZ-P100-200) | 8
| PAC-SG85DR-E | Фильтр-осушитель: диаметр 1/2 (PUHZ-P250) | 9
| MSDD-50TR-E
| Разветвитель для мультисистем 50:50 (PUHZ-P100-140) | 10
| MSDD-50WR-E | Разветвитель для мультисистем 50:50 (PUHZ-P200, 250) | 11
| MSDT-111R-E | Разветвитель для мультисистем 33:33:33 (PUHZ-P140-250) | 12
| MSDT-1111R-E | Разветвитель для мультисистем 25:25:25:25 (PUHZ-P200, 250) | | 13 | PAC-SG75J-E | Переходник 15,88 - 19,05 (PUHZ-P200-250) | 14
| PAC-IF011B-E | Контроллер компрессорно-конденсаторных агрегатов для секций охлаждения и нагрева приточных установок и центральных кондиционеров |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|