 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
MSZ-FD25VA / MUZ-FD25VA Делюкс
 | Модель MSZ-FD25VA / MUZ-FD25VA - Делюкс, настенные блоки: 2,5 кВт
| |  | Описание прибора:- режимы работы системы -охлаждение / обогрев / осушение / вентиляция;
- очень низкий уровень шума (20 Дб - вблизи порога слышимости);
- самая высокая в отрасли энергоэффективность, КПД - 5,25;
- активный фильтр (двойная плазма): улавливает мельчайшие частицы из воздуха.
Устраняет запахи, разлагает формальдегид, выделяемый мебелью; - сканирование температуры помещения с помощью датчика I-See для равномерного
поддержания комфортной температуры; - функция самоочистки внутренних полостей блока от плесени;
- разборный корпус для удобства очистки;
- белая или серебристая (по заказу) передняя панель;
- возможна установка комплекта для замены старых систем без замены и промывки старых магистралей.
|
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Внутренний блок: | MSZ-FD25VA
| | Холодопроизводительность, кВт: | 2,5 | | Теплопроизводительность, кВт: | 3,2
| | Потребляемая мощность (охлаждение), кВт: | 0,033
| | Расход воздуха (низк-выс), м3/час: | 276-672
| | Статическое давление, Па: | 0
| | Уровень шума, дБ(А): | 20-29-36-42
| | Вес, кГ: | 12
| | Размеры (ШхДхВ), мм: | 798х257х295
| | Напряжение питания, (В. Ф. Гц): | 220-240B, 1ф, 50Гц
| | Рабочий ток (охлаждение), А: | 0,25
| | Диаметр труб (жидкость): | 6,35мм
| | Диаметр труб (газ): | 9,52мм
| | Диаметр дренажа внутренний: | 16 мм
| | Завод: | Япония
| | Наружный блок: | _
| | Наружный блок – потребляемая мощность(макс), кВт: | 0,485
| | Наружный блок – коэффициент СОР: | 5,33
| | Наружный блок – уровень шума (макс), дБ(А): | 46
| | Наружный блок - Вес, кГ: | 36
| | Наружный блок - Габариты (ШхДхВ), мм: | 800х285х550
| | Наружный блок - Напряжение питания (В, ф, Гц): | 220-240B, 1ф, 50Гц
| | Наружный блок Пусковой ток (макс), А: | 3,50
| | Наружный блок - Рабочий ток (макс), А: | 10
| | Наружный блок - Максимальная длина магистрали, м: | 20
| | Наружный блок - Максимальный перепад высот, м: | 12
| | Наружный блок - Гарантированный диапазон наружный температур (охлаждение): | от -10 до +46 град С
| | Наружный блок - Гарантированный диапазон наружный температур (обогрев): | от -15 до +24 град С
| | Артикул: | 8700
| | Артикул наружного блока: | 8702
|
| Цена внутреннего блока: | $625
| | Цена наружного блока: | $1360
| | Цена комплекта: | $1986
| | Наличие: | Уточнить
| ОПЦИИ | № | Наименование | Описание | 1
| MAC-307FT-E | Сменный элемент платинового каталитического фильтра (рекомендуется замена при ухудшении эффективности дезодорирования) | | 2 | MAC-417FT-E | Сменный элемент плазменного антиаллергенного энзимного фильтра (рекомендуется замена 1 раз в год) | 3
| MAC-093SS-E | Насадка для пылесоса для очистки теплообменника
| 4
| PAR-21MAA | Проводной пульт управления | 5
| MAC-397IF-E | Конвертор для подключения внешних цепей управления и настенного пульта PAR-21MAA | 6
| MAC-821SG-E | Центральный пульт (вкл/выкл) на 8 блоков | 7
| MAC-399IF-E | Конвертор для подключения к сигнальной линии City Multi M-NET | 8
| MAC-889SG-E | Решетка наружного блока для изменения направления выброса воздуха
| | 9 | ME-AC-KNX-1-V2 | Конвертор для подключения в сеть KNX TP-1 (EIB)
| 10
| E12 D68 527
| Нагреватель поддона наружного блока MUZ-FD25/35
|
<< Первая < Предыдущая 1 След. > Последняя >> |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|