| Внутренний блок: | MSZ-GE22VA
|
| Холодопроизводительность, кВт: | 2,2 |
| Теплопроизводительность, кВт: | 2,5
|
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт: | 0,023
|
| Расход воздуха (низк-выс), м3/час: | 147-407
|
| Статическое давление, Па: | 0
|
| Уровень шума, дБ(А): | 21-29-36-43
|
| Вес, кГ: | 10
|
| Размеры (ШхДхВ), мм: | 798х232х295
|
| Напряжение питания, (В. Ф. Гц): | 220-024В. 1ф, 50Гц
|
| Рабочий ток (охлаждение), А: | 0,4
|
| Диаметр труб (жидкость): | 6,35 мм
|
| Диаметр труб (газ): | 9,52 мм
|
| Диаметр дренажа внутренний: | 16 мм
|
| Завод: | Таиланд
|
| Артикул: | 10695
|
| Цена внутреннего блока: | $529
|
| Цена наружного блока: | $0
|
| Цена комплекта: | $529
|
| Наличие: | Уточнить
|
ОПЦИИ
№
| Наименование | Описание |
| 1 | MAC-418FT-E | Антиаллергенная фильтрующая вставка (замена 1 раз в год) |
| 2 | MAC-093SS-E | Насадка для пылесоса для очистки теплообменника
|
| 3 | MAC-397IF-E | Конвертор для подключения настенного пульта PAR-21MAA |
<< Первая < Предыдущая 1 След. > Последняя >>