| Состав: | Моноблок
|
| Холодопроизводительность, кВт: | 22,4 |
| Теплопроизводительность, кВт: | 25.0
|
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт: | 3.92
|
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт: | 4.12
|
| Коэффициент производительности (охлаждение, EER): | 5.71
|
| Коэффициент производительности (обогрев, COP): | 6.06
|
| Индекс установочной мощности внутренних блоков: | 50-130%
|
| Количество внутренних блоков: | 1-17
|
| Типоразмеры внутренних блоков: | P20-P250
|
| Уровень шума, дБ(А): | 46
|
| Вес, кГ: | 195
|
| Размеры (ШхДхВ), мм: | 1160x880x550
|
| Рабочий ток (охлаждение), А: | 6.6
|
| Рабочий ток (обогрев), А: | 6.9
|
| Диаметр труб (жидкость): | 9,52 мм
|
| Диаметр труб (газ): | 19,05 мм
|
| Максимальная длина магистрали, м: | 165
|
| Максимальный перепад высот, м: | 90
|
| Диапазон наружных температур (охлаждение), град.: | -
|
| Диапазон наружных температур (обогрев), град.: | -
|
| Объем водяного теплообменника, л: | 5.0
|
| Максимальное давление теплоносителя. МПа: | 1,0
|
| Расход теплоносителя, м3/час: | 5.76
|
| Падение давления, кПа: | 17
|
| Диапазон температур теплоносителя: | от -5 до +45 град. С
|
| Завод: | Япония
|
| Артикул: | 50040
|
| Цена розничная: | $29602
|
| Наличие: | Заказ 6-8 нед.
|
<< Первая < Предыдущая 1 След. > Последняя >>