| Состав: | Моноблок
|
| Холодопроизводительность, кВт: | 22,4 |
| Теплопроизводительность, кВт: | 25,0
|
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт: | 3.96
|
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт: | 4.12
|
| Коэффициент производительности (охлаждение, EER): | 5.65
|
| Коэффициент производительности (обогрев, COP): | 6.06
|
| Индекс установочной мощности внутренних блоков: | 50-150%
|
| Количество внутренних блоков: | 1-20
|
| Типоразмеры внутренних блоков: | P20-P250
|
| Уровень шума, дБ(А): | 47
|
| Вес, кГ: | 181
|
| Размеры (ШхДхВ), мм: | 1160x880x550
|
| Рабочий ток (охлаждение), А: | 6.6
|
| Рабочий ток (обогрев), А: | 6.9
|
| Диаметр труб (жидкость): | 15,88 мм
|
| Диаметр труб (газ): | 19,05 мм
|
| Максимальная длина магистрали, м: | 165
|
| Максимальный перепад высот, м: | 50
|
| Диапазон наружных температур (охлаждение), град.: | -
|
| Диапазон наружных температур (обогрев), град.: | -
|
| Объем водяного теплообменника, л: | 5.0
|
| Максимальное давление теплоносителя. МПа: | 1.0
|
| Расход теплоносителя, м3/час: | 4.5
|
| Падение давления, кПа: | 17.0
|
| Диапазон температур теплоносителя: | от -5 до +45 град. С
|
| Завод: | Япония
|
| Артикул: | 50044
|
| Цена розничная: | $29602
|
| Наличие: | Заказ 6-8 нед.
|
<< Первая < Предыдущая 1 След. > Последняя >>