| Холодопроизводительность, кВт: | 7,1 |
| Теплопроизводительность, кВт: | 8.0
|
| Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт: | 0.09
|
| Расход воздуха (низк-выс), м3/час: | 720-840-990
|
| Статическое давление, Па: | 5-15-35-50
|
| Уровень шума, дБ(А): | 30-33-36
|
| Вес, кГ: | 28,0
|
| Размеры (ШхДхВ), мм: | 1100х700х200
|
| Напряжение питания, (В. Ф. Гц): | 220-240В, 1ф, 50Гц
|
| Рабочий ток, А: | 0,72
|
| Диаметр труб (жидкость): | 9.52 мм
|
| Диаметр труб (газ): | 15.88 мм
|
| Диаметр дренажа внутренний: | 32 мм
|
| Завод: | Япония
|
| Артикул: | 21995
|
| Цена розничная: | $3684
|
| Наличие: | Уточнить
|
ОПЦИИ
| № | Наименование | Описание |
1
| PAC-KE70HS-E | Комплект для переноса блока управления на стену рядом с блоком
|
<< Первая < Предыдущая 1 След. > Последняя >>