| Холодопроизводительность, кВт: | 11,2 |
| Теплопроизводительность, кВт: | 12.5
|
| Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт: | 0.24
|
| Расход воздуха (низк-выс), м3/час: | 1380-1680-1980
|
| Статическое давление, Па: | 35/50/70/100/150
|
| Уровень шума, дБ(А): | 28-33-37
|
| Вес, кГ: | 42.0
|
| Размеры (ШхДхВ), мм: | 1400x732x250
|
| Напряжение питания, (В. Ф. Гц): | 220-240В, 1ф, 50Гц
|
| Рабочий ток, А: | 1,47
|
| Диаметр труб (жидкость): | 9,52 мм
|
| Диаметр труб (газ): | 15,88 мм
|
| Диаметр дренажа внутренний: | 25,4 мм
|
| Завод: | Шотландия
|
| Артикул: | 21806
|
| Цена розничная: | $4508
|
| Наличие: | Уточнить
|
ОПЦИИ
| № | Наименование | Описание |
1
| PAC-KE94TB-E | Корпус для фильтра
|
<< Первая < Предыдущая 1 След. > Последняя >>