| Холодопроизводительность, кВт: | 16,0 |
| Теплопроизводительность, кВт: | 18.0
|
| Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт: | 0.36
|
| Расход воздуха (низк-выс), м3/час: | 1770-2130-2520
|
| Статическое давление, Па: | 35/50/70/100/150
|
| Уровень шума, дБ(А): | 33-37-42
|
| Вес, кГ: | 46.0
|
| Размеры (ШхДхВ), мм: | 1600x732x250
|
| Напряжение питания, (В. Ф. Гц): | 20-240В, 1ф, 50Гц
|
| Рабочий ток, А: | 2.21
|
| Диаметр труб (жидкость): | 9,52 мм
|
| Диаметр труб (газ): | 15,88 мм
|
| Диаметр дренажа внутренний: | 25,4 мм
|
| Завод: | Шотландия
|
| Артикул: | 21810
|
| Цена розничная: | $5343
|
| Наличие: | Уточнить
|
ОПЦИИ
| № | Наименование | Описание |
1
| PAC-KE95TB-E | Корпус для фильтра
|
<< Первая < Предыдущая 1 След. > Последняя >>