| Холодопроизводительность, кВт: | 11,2 |
| Теплопроизводительность, кВт: | 12.5
|
| Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт: | 0.09
|
| Расход воздуха (низк-выс), м3/час: | 1260-1440-1560-1680
|
| Статическое давление, Па: | 0
|
| Уровень шума, дБ(А): | 36-38-41-43
|
| Вес, кГ: | 36.0
|
| Размеры (ШхДхВ), мм: | 1600x680x230
|
| Напряжение питания, (В. Ф. Гц): | 20-240В, 1ф, 50Гц
|
| Рабочий ток, А: | 0.65
|
| Диаметр труб (жидкость): | 9,52 мм
|
| Диаметр труб (газ): | 15,88 мм
|
| Диаметр дренажа внутренний: | 25.4 мм
|
| Завод: | Япония
|
| Артикул: | 10825
|
| Цена розничная: | $5746
|
| Наличие: | Уточнить
|
ОПЦИИ
| № | Наименование | Описание |
1
| PAC-SH84DM-E | Дренажный насос |
| 2 | PAC-SH90KF-E | Высокоэффективный фильтр |
3 | PAR-SL94B-E | Набор для беспроводного управления: ИК-приемник и пульт |
<< Первая < Предыдущая 1 След. > Последняя >>