| Холодопроизводительность, кВт: | 14,0 |
| Теплопроизводительность, кВт: | 16.0
|
| Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт: | 0.24
|
| Расход воздуха (низк-выс), м3/час: | 1260-1440-1620-1860
|
| Статическое давление, Па: | 0
|
| Уровень шума, дБ(А): | 36-39-42-44
|
| Вес, кГ: | 38.0
|
| Размеры (ШхДхВ), мм: | 1600x680x230
|
| Напряжение питания, (В. Ф. Гц): | 220-240В, 1ф, 50Гц
|
| Рабочий ток, А: | 0,76
|
| Диаметр труб (жидкость): | 9,52 мм
|
| Диаметр труб (газ): | 15,88 мм
|
| Диаметр дренажа внутренний: | 25.4 мм
|
| Завод: | Япония
|
| Артикул: | 10826
|
| Цена розничная: | $6570
|
| Наличие: | Уточнить
|
ОПЦИИ
| № | Наименование | Описание |
1
| PAC-SH84DM-E | Дренажный насос |
| 2 | PAC-SH90KF-E | Высокоэффективный фильтр |
3 | PAR-SL94B-E | Набор для беспроводного управления: ИК-приемник и пульт |
<< Первая < Предыдущая 1 След. > Последняя >>