| Холодопроизводительность, кВт: | 1,7 |
| Теплопроизводительность, кВт: | 1.9
|
| Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт: | 0.04
|
| Расход воздуха (низк-выс), м3/час: | 294-300-312-318
|
| Статическое давление, Па: | 0
|
| Уровень шума, дБ(А): | 29-31-32-33
|
| Вес, кГ: | 10.0
|
| Размеры (ШхДхВ), мм: | 815х225х295
|
| Напряжение питания, (В. Ф. Гц): | 220-240В, 1ф, 50 Гц
|
| Рабочий ток, А: | 0.2
|
| Диаметр труб (жидкость): | 6,35 мм
|
| Диаметр труб (газ): | 12,7 мм
|
| Диаметр дренажа внутренний: | 16 мм
|
| Завод: | Япония
|
| Артикул: | 10690
|
| Цена розничная: | $2013
|
| Наличие: | Уточнить
|
ОПЦИИ
| № | Наименование | Описание |
1
| PAC-SG95LE-E | Внешний расширительный вентиль в корпусе |
<< Первая < Предыдущая 1 След. > Последняя >>