| Холодопроизводительность, кВт: | 20,0 |
| Теплопроизводительность, кВт: | 23
|
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт: | 9.01
|
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт: | 6.31
|
| Коэффициент производительности (охлаждение, EER): | 2.22
|
| Уровень шума, дБ(А): | 59
|
| Вес, кГ: | 145
|
| Размеры (ШхДхВ), мм: | 1338х330х1050
|
| Напряжение питания, (В. Ф. Гц): | 380 В, 50 Гц, 3ф
|
| Диаметр труб (жидкость): | 9,52 мм
|
| Диаметр труб (газ): | 28,8 мм
|
| Максимальная длина магистрали, м: | 70
|
| Максимальный перепад высот, м: | 30
|
| Диапазон наружных температур (охлаждение), град.: | от -5 до +46 град. С
|
| Диапазон наружных температур (обогрев), град.: | -25 до + 35 град С
|
| Завод: | Япония
|
| Артикул: | 21931
|
| Цена розничная: | $16816
|
| Наличие: | Уточнить
|
ОПЦИИ
| № | Наименование | Описание |
1
| PAC-SF81MA-E | Конвертор для подключения у сигнальной линии Сити-Мульти - M-NET
|
2
| PAC-SK52ST | Диагностическая плата |
3
| PAC-SG61DS-E | Дренажный штуцер
|
4
| PAC-SG59SG-E | Решетка для изменения направления выброса воздуха (2 штуки)
|
5
| PAC-SG63AG-E | Панель защиты от ветра: охлаждение до - 18 град. С. (2 штуки)
|
6
| PAC-SG64DP-E | Дренажный поддон
|
7 | PAC-SG82DR-E | Фильтр-осушитель: диаметр 3/8
|
8 | MSDD-50TR-E
| Разветвитель для мультисистемы: 50:50 |
9
| PAC-SG75G-E | Переходник 15,88 - 19,05
|
10 | PAC-IF011B-E | Контроллер компрессорно-конденсаторных фгрегатов для секций охлаждения и нагрева приточных установок и центральных кондиционеров
|
11 | PAC-IF031B-E | Контроллер компрессорно-конденсаторных фгрегатов для систем охлаждения и нагрева воды |
12 | PAC-SE58RA-E | Разъем для подключения электрического нагревателя поддона наружного блока (модели PUHZ-HRP V/YHA2R1) |
<< Первая < Предыдущая 1 След. > Последняя >>