 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
PUHZ-P200YHA
 | Модель PUHZ-P200YHA. Инверторный наружный блок. Производительность холод/тепло 19,0/22,4 кВт | | | Описание прибора:- Фреон R410A
- тепловой насос с воздушным охлаждением конденсатора;
- высокая энергоэффективность;
- компактные блоки, ширина блоков 330 мм;
- длина магистралей 70 м;
- перепад высот 30 м;
- гарантированный диапазон наружных температур: -15 +46 (охлаждение), -11 + 21.0 (обогрев);
- допускается формирование синхронной мультисистемы 2 х 100 (блоки работают по команде одного пульта), требуется разветвитель MSDD-50WR-E (опция), 3 х 60, требуется разветвитель MSDT-111R-E (опция) и 4 х 50, требуется разветвитель MSDF-1111R-E (опция);
- функции ротация и резервирование кондиционеров.
| ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Холодопроизводительность, кВт: | 19,0 | | Теплопроизводительность, кВт: | 22.4
| | Потребляемая мощность (охлаждение), кВт: | 7.21
| | Потребляемая мощность (обогрев), кВт: | 7.36
| | Коэффициент производительности (охлаждение, EER): | 2.6
| | Расход воздуха (низк-выс), м3/час: | 7800
| | Уровень шума, дБ(А): | 56-59
| | Вес, кГ: | 126.0
| | Размеры (ШхДхВ), мм: | 950x330x1350
| | Напряжение питания, (В. Ф. Гц): | 380-415В, 3ф, 50Гц
| | Пусковой ток, А: | 19.0
| | Рабочий ток (охлаждение), А: | 9.47
| | Диаметр труб (жидкость): | 9.52 мм
| | Диаметр труб (газ): | 28.6 мм
| | Максимальная длина магистрали, м: | 70
| | Максимальный перепад высот, м: | 30
| | Диапазон наружных температур (охлаждение), град.: | -15...+46 град. C
| | Диапазон наружных температур (обогрев), град.: | -11...+21 град. C
| | Завод: | Шотландия
| | Артикул: | 21939
|
| Цена розничная: | $8867
| | Наличие: | Уточнить
| ОПЦИИ | № | Наименование | Описание | 1
| PAC-SF81MA-E | Конвертор для подключения к сигнальной линии Сити-Мульти - M-NET
| 2
| PAC-SK52ST | Диагностическая плата (PUHZ-P100-250) | 3
| PAC-SG61DS-E | Дренажный штуцер (PUHZ-P100-250) | 4
| PAC-SG59SG-E | Решетка для изменения направления выброса воздуха (PUHZ-P100 - 1шт. PUHZ-P125-250 - 2 шт.) | 5
| PAC-SG63AG-E | Панель защиты от ветра: охлаждение до - 15 град. С. (PUHZ-P100 - 1шт. PUHZ-P125-250 - 2 шт.) | 6
| PAC-SG64DP-E | Дренажный поддон (PUHZ-P100-250) | 7
| PAC-SG82DR-E | Фильтр-осушитель: диаметр 3/8 (PUHZ-P100-200) | 8
| PAC-SG85DR-E | Фильтр-осушитель: диаметр 1/2 (PUHZ-P250) | 9
| MSDD-50TR-E
| Разветвитель для мультисистем 50:50 (PUHZ-P100-140) | 10
| MSDD-50WR-E | Разветвитель для мультисистем 50:50 (PUHZ-P200, 250) | 11
| MSDT-111R-E | Разветвитель для мультисистем 33:33:33 (PUHZ-P140-250) | 12
| MSDT-1111R-E | Разветвитель для мультисистем 25:25:25:25 (PUHZ-P200, 250) | | 13 | PAC-SG75J-E | Переходник 15,88 - 19,05 (PUHZ-P200-250) | 14
| PAC-IF011B-E | Контроллер компрессорно-конденсаторных агрегатов для секций охлаждения и нагрева приточных установок и центральных кондиционеров |
<< Первая < Предыдущая 1 След. > Последняя >> |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|