| Холодопроизводительность, кВт: | 12,5 |
| Теплопроизводительность, кВт: | 14,0
|
| Потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт: | 0,15
|
| Расход воздуха (низк-выс), м3/час: | 1320-1500-1680-1860
|
| Статическое давление, Па: | 0
|
| Уровень шума, дБ(А): | 34-36-39-41
|
| Вес, кГ: | 32.0
|
| Размеры (ШхДхВ), мм: | 840x840x298
|
| Напряжение питания, (В. Ф. Гц): | 220-240B, 1ф, 50Гц
|
| Рабочий ток (охлаждение), А: | 0,92
|
| Диаметр труб (жидкость): | 9.52 мм
|
| Диаметр труб (газ): | 15.88 мм
|
| Диаметр дренажа внутренний: | 32 мм
|
| Завод: | Япония
|
| Артикул: | 9851
|
| Цена розничная: | $2626
|
| Наличие: | Уточнить
|
ОПЦИИ
| № | Наименование | Описание |
| 1 | PAR-21MAA
| Стандартный проводной пульт управления |
2
| PAR-30MAA | Новый проводной пульт управления |
3 | PLP-6BA | Декоративная панель без пульта управления
|
| 4 | PLP-6BAJ | Декоративная панель без пульта управления с механизмом спуска/подъема фильтра |
| 5 | PLP-6BAE | Декоративная панель без пульта управления с датчиком "I-See"
|
6 | PLP-6BALM | Декоративная панель с встроенным ИК-датчиком, беспроводным пультом управления и с датчиком "I-See" |
7
| PLP-6BALME | Декоративная панель с встроенным ИК-датчиком и беспроводным пультом управленияи с датчиком "I-See" |
8
| PAC-SA1ME-E | I-See сенсор для декоративной панели
|
9
| PAC-SE41TS-E | Выносной датчик комнатной температуры
|
10
| PAC-SE55RA-E | Ответная часть к разъему CN32 (включение/выключение)
|
11
| PAC-SA88HA-E | Ответная часть к разъему CN51 (индикация :"включение/выключение"."неисправность") |
12
| PAC-SF40RM-E | Плата входных/выходных сигналов (сухие контакты)
|
13
| PAC-SH51SP-E | Заглушка для воздухораспределительной щели |
| 14 | PAC-SH59KF-E | Высокоэффективный фильтр
|
| 15 | PAC-SH53TM-E | Корпус для высокоэффективного фильтра
|
| 16 | PAC-SH65OF-E | Фланец приточного воздуховода |
| 17 | PAC-SH48AS-E | Вертикальная вставка для декоративной панели
|
18
| PAR-SA9FA-E | Приемник ИК-сигналов (устанавливается вместо угловой заглушки в декоративную панель)
|
19 | PAR-SL97A-E | ИК-пульт дистанционного управления
|
| 20 | MAC-397IF-E
| Конвертор для подключения внешних цепей управления и контроля (при использовании наружных блоков SUZ и MXZ) |
21
| MAC-399IF-E | Конвертор для подключения к сигнальной линии City Multi M-NET (при использовании наружных блоков SUZ и MXZ) |
22
| MAC-821SG-E | Центральный пульт (вкл/выкл) на 8 блоков
|
<< Первая < Предыдущая 1 След. > Последняя >>