| Состав: | Моноблок S
|
| Холодопроизводительность, кВт: | 33,5 |
| Теплопроизводительность, кВт: | 37.5
|
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт: | 9.0
|
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт: | 9.25
|
| Коэффициент производительности (охлаждение, EER): | 3.72
|
| Коэффициент производительности (обогрев, COP): | 4.05
|
| Индекс установочной мощности внутренних блоков: | 50-130%
|
| Количество внутренних блоков: | 1-26
|
| Типоразмеры внутренних блоков: | P15-P250
|
| Уровень шума, дБ(А): | 59
|
| Вес, кГ: | 215
|
| Размеры (ШхДхВ), мм: | 1710x920x760
|
| Рабочий ток (охлаждение), А: | 15.1
|
| Рабочий ток (обогрев), А: | 15.6
|
| Диаметр труб (жидкость): | 12,7 мм
|
| Диаметр труб (газ): | 28,6 мм
|
| Максимальная длина магистрали, м: | 165
|
| Максимальный перепад высот, м: | 50
|
| Диапазон наружных температур (охлаждение), град.: | -5...+46 град. C
|
| Диапазон наружных температур (обогрев), град.: | -20...+15.5 град C
|
| Завод: | Япония
|
| Артикул: | 8632
|
| Цена розничная: | $24447
|
| Наличие: | Заказ 6-8 нед.
|
<< Первая < Предыдущая 1 След. > Последняя >>