| Состав: | Моноблок S
|
| Холодопроизводительность, кВт: | 28,0 |
| Теплопроизводительность, кВт: | 31.5
|
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт: | 7.05
|
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт: | 7.32
|
| Коэффициент производительности (охлаждение, EER): | 3.97
|
| Коэффициент производительности (обогрев, COP): | 4.3
|
| Индекс установочной мощности внутренних блоков: | 50 - 150%
|
| Количество внутренних блоков: | 1-25
|
| Типоразмеры внутренних блоков: | P15-P250
|
| Уровень шума, дБ(А): | 57
|
| Вес, кГ: | 240
|
| Размеры (ШхДхВ), мм: | 1710x920x760
|
| Рабочий ток (охлаждение), А: | 11.9
|
| Рабочий ток (обогрев), А: | 12.3
|
| Диаметр труб (жидкость): | 19,05 мм
|
| Диаметр труб (газ): | 22,2 мм
|
| Максимальная длина магистрали, м: | 165
|
| Максимальный перепад высот, м: | 50
|
| Диапазон наружных температур (охлаждение), град.: | -5...+46 град. C
|
| Диапазон наружных температур (обогрев), град.: | -20...+15.5 град. C
|
| Завод: | Япония
|
| Артикул: | 8834
|
| Цена розничная: | $22924
|
| Наличие: | Заказ 6-8 нед.
|
<< Первая < Предыдущая 1 След. > Последняя >>