| Состав: | Моноблок S
|
| Холодопроизводительность, кВт: | 33,5 |
| Теплопроизводительность, кВт: | 37,5
|
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт: | 8.67
|
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт: | 8.78
|
| Коэффициент производительности (охлаждение, EER): | 3.86
|
| Коэффициент производительности (обогрев, COP): | 4.27
|
| Индекс установочной мощности внутренних блоков: | 50 - 150%
|
| Количество внутренних блоков: | 1-30
|
| Типоразмеры внутренних блоков: | P15-P250
|
| Уровень шума, дБ(А): | 59
|
| Вес, кГ: | 245
|
| Размеры (ШхДхВ), мм: | 1710x920x760
|
| Рабочий ток (охлаждение), А: | 14.6
|
| Рабочий ток (обогрев), А: | 14.8
|
| Диаметр труб (жидкость): | 19,05 мм
|
| Диаметр труб (газ): | 22,2 мм
|
| Максимальная длина магистрали, м: | 165
|
| Максимальный перепад высот, м: | 50
|
| Диапазон наружных температур (охлаждение), град.: | -5...+46 град. C
|
| Диапазон наружных температур (обогрев), град.: | -20...+15,5 град. C
|
| Завод: | Япония
|
| Артикул: | 8835
|
| Цена розничная: | $27431
|
| Наличие: | Заказ 6-8 нед.
|
<< Первая < Предыдущая 1 След. > Последняя >>