| Состав: | Моноблок H
|
| Холодопроизводительность, кВт: | 33,5 |
| Теплопроизводительность, кВт: | 37.5
|
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт: | 8.03
|
| Потребляемая мощность (обогрев), кВт: | 8.37
|
| Коэффициент производительности (охлаждение, EER): | 4.17
|
| Коэффициент производительности (обогрев, COP): | 4.48
|
| Индекс установочной мощности внутренних блоков: | 50-130%
|
| Количество внутренних блоков: | 1-26
|
| Типоразмеры внутренних блоков: | P15-P250
|
| Уровень шума, дБ(А): | 60
|
| Вес, кГ: | 290
|
| Размеры (ШхДхВ), мм: | 1710x1750x760
|
| Рабочий ток (охлаждение), А: | 13.5
|
| Рабочий ток (обогрев), А: | 14.1
|
| Диаметр труб (жидкость): | 9,52 мм
|
| Диаметр труб (газ): | 22,23 мм
|
| Максимальная длина магистрали, м: | 165
|
| Максимальный перепад высот, м: | 50
|
| Диапазон наружных температур (охлаждение), град.: | -5...+46 град. C
|
| Диапазон наружных температур (обогрев), град.: | -20...+15.5 град. C
|
| Завод: | Япония
|
| Артикул: | 10009
|
| Цена розничная: | $27947
|
| Наличие: | Заказ 6-8 нед.
|
<< Первая < Предыдущая 1 След. > Последняя >>